Dapre dènye done ki soti nan Administrasyon Jeneral Ladwàn, nan mwa avril 2023, Lachin te ekspòte 5.27 milyon tòn plak asye, yon ogmantasyon ane nan ane a 57.2 pousan; ekspòtasyon an kimilatif soti nan janvye jiska avril te 18.08 milyon tònn, yon ogmantasyon ane nan ane a 50.7 pousan.
Nan mwa avril, Lachin te ekspòte 910,000 tòn ba asye, yon ogmantasyon ane sou ane de 75.9 pousan; ekspòtasyon an kimilatif soti nan janvye jiska avril te 3.54 milyon tònn, yon ane-sou-ane ogmantasyon de 97.1 pousan. Lòt ekspòtasyon yo montre nan tablo ki anba a:
| Non pwodwi (ekspòtasyon) | Avril | 1-4 mwa | Ane apre ane (pousan) | |
| Avril | 1-4 mwa | |||
| Feroalyaj (10,000 tòn) | 6 | 26 | -50.4 | -41.0 |
| Ba asye (10,000 tòn) | 91 | 354 | 75.9 | 97.1 |
| Ang ak seksyon asye (10,000 tòn) | 42 | 156 | 57.2 | 77.3 |
| Plak asye (10,000 tòn) | 527 | 1808 | 57.2 | 50.7 |
| Fil asye (10,000 tòn) | 22 | 78 | 32.2 | 26.5 |



